中標(biāo)公示
工程招標(biāo)
萬載縣安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(荷塘小苑小區(qū))監(jiān)理 中標(biāo)候選人公示
萬載縣安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(荷塘小苑小區(qū))監(jiān)理 中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 萬載縣城達(dá)建設(shè)投資有限公司 | |||||||||||||||||
工程名稱 | 萬載縣安置小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(荷塘小苑小區(qū))監(jiān)理 | |||||||||||||||||
工程地址 | 萬載縣將軍大道以北,環(huán)城西路以東 | |||||||||||||||||
工程地址 | 102119.12 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||||||||
招標(biāo)范圍 | 完成本項(xiàng)目施工圖紙范圍內(nèi)的全部工程監(jiān)理服務(wù)工作,包含但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工決算階段、工程投資的控制、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期等全過程工程監(jiān)理服務(wù)工作,主要工作內(nèi)容包括:工程質(zhì)量、安全 、投資和進(jìn)度控制、合同、信息管理等 | |||||||||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年04月10日 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
第一中標(biāo)排序 單位名稱 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | |||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2752543.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王軍 | 注冊編號 | 36001161 | ||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、幸福河小區(qū) PPP 項(xiàng)目監(jiān)理;2、江西科創(chuàng)生態(tài)新城工程;3、上高縣錦江府監(jiān)理。 | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2752543.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 文鋒 | 注冊編號 | 36002158 | ||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、和興家園安置小區(qū)工程監(jiān)理;2、上饒市安廈智谷雅苑;3、八里湖新區(qū)賽城湖新城安置小區(qū)三期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2752543.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 方泉強(qiáng) | 注冊編號 | 35004282 | ||||||||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程,市政公用工程 | |||||||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、 福州高新區(qū)海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園翔龍花園;2、明發(fā)商業(yè)城 HJK 地塊二期工程(1#-3#、5#、14#-29#樓、幼兒園及地下室)項(xiàng)目監(jiān)理;3、福州高新區(qū)海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園翔龍花園 | |||||||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 19 | |||||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 16 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||||||||
單位/評委 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 福建新時(shí)代項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||||||||
評委1 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評委2 | 98 | 50 | 48 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評委3 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評委4 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
評委5 | 96 | 50 | 46 | 94 | 50 | 44 | 93 | 50 | 43 | |||||||||
評委6 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
評委7 | 97 | 50 | 47 | 95 | 50 | 45 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
評標(biāo)得分 | 97.49 | 96.71 | 96.71 | |||||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||||||||
公示截止期:2023年04月14日 | ||||||||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萬載縣城達(dá)建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19170613303 | |||||||||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西鼎億項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18179527984 | |||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市吉州區(qū)吉安南大道19號陽光家苑5幢1-2304號 | |||||||||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||
名稱 | 萬載縣房屋市政建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 18070104744 | |||||||||||||||
?