中標(biāo)公示
工程招標(biāo)
萬(wàn)載縣人民醫(yī)院南部新城院區(qū)感染樓及發(fā)熱門診工程施工中標(biāo)候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萬(wàn)載縣人民醫(yī)院南部新城院區(qū)感染樓及發(fā)熱門診工程施工 | |||||||||||
工程地址 | 萬(wàn)載縣迎賓大道以西、馬步大道以北 | |||||||||||
建筑面積 | 9186.68 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層 | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)涵蓋的所有工程內(nèi)容的施工、設(shè)備采購(gòu)及安裝 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià)? | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月08日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱? | 江西省川澤建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 89.56 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名? | 饒學(xué)琴 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212290764; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱? | 江西碩友建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 89.56元 | |||||||||||
建造師姓名 | 潘祥 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212297468; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ||||||||||||
建造師姓名 | ||||||||||||
建造師等級(jí) | ||||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式? | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 2950 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西省川澤建設(shè)有限公司 | 江西碩友建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | ||||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||||
評(píng)委3 | ||||||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | 96.2 | 95.1 | ||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | 安徽百鯨建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | 投標(biāo)人36個(gè)月內(nèi)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)沒有發(fā)生被住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門通報(bào)的騙取中標(biāo)、重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故問題。 | |||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | 繁昌縣城市管理行政執(zhí)法局行政處罰決定書http://whsggzy.wuhu.gov.cn/xyzl/020001/20210604/e6ca1b3d-7bd1-47e3-ab2a-43793658236c.html | |||||||||||
公示截止期:2022年12月22日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱? | 萬(wàn)載縣人民醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 13879503568 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱? | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18970094148 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市市轄區(qū)紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道890號(hào)萍鋼大廈905室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萬(wàn)載縣房屋市政建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0795-8823207 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。